↑ Return to Výpis stránek

JUNIOŘI – Statistika

Statistiky
Regionální liga juniorů 2023/24 sk. 5-6   2023-2024
# Hráč Post Z G A B T +/-
1 Zvěřina David O 23 7 13 20 91 0
2 Kašpar Jan U 26 10 8 18 24 0
3 Brichová Natálie U 23 6 9 15 4 0
4 Komárek Josef U 26 8 2 10 16 0
5 Jelínek Štěpán U 5 4 3 7 6 0
6 Knížek Jan U 7 7 0 7 0 0
7 Dvořák Josef U 5 4 2 6 0 0
8 Hruboš Dominik U 5 1 4 5 0 0
9 Klouček Matouš O 12 1 4 5 4 0
10 Šváb Matěj O 20 2 3 5 16 0
11 Kubík Jakub O 23 0 5 5 14 0
12 Břinčil Tomáš U 7 3 1 4 2 0
13 Secký Lukáš U 9 3 1 4 4 0
14 Hamsa Vojtěch U 12 1 3 4 4 0
15 Černá Veronika O 5 0 2 2 0 0
16 Koubský Jiří O 14 2 0 2 14 0
17 Knížek Tomáš O 15 0 2 2 4 0
18 Hrubý Petr U 22 1 1 2 29 0
19 Čížek Denis O 24 0 2 2 4 0
20 Bajer Matouš U 1 1 0 1 0 0
21 Šetina Jaroslav U 9 0 1 1 4 0
22 Urválek Filip O 14 0 1 1 18 0
23 Zlatuška Eduard U 15 0 1 1 6 0
24 Maštalíř Marek O 4 0 0 0 0 0
25 Matějka Vojtěch O 6 0 0 0 14 0
26 Janata Tomáš U 25 0 0 0 8 0

 

 

Regionální liga juniorů – O umístění – sk. 22 2023/24
Hráč Post Z G A B T +/-
1 Hamsa Vojtěch U 6 4 5 9 0 0
2 Kašpar Jan U 6 4 5 9 4 0
3 Janata Tomáš U 6 1 2 3 10 0
4 Zvěřina David O 5 1 1 2 51 0
5 Hrubý Petr U 6 1 1 2 4 0
6 Komárek Josef U 6 1 1 2 0 0
7 Matějka Vojtěch O 4 1 0 1 6 0
8 Šváb Matěj O 5 1 0 1 6 0
9 Kubík Jakub O 6 0 1 1 8 0
10 Brichová Natálie U 1 0 0 0 0 0
11 Břinčil Tomáš U 1 0 0 0 0 0
12 Klouček Matouš O 1 0 0 0 2 0
13 Knížek Jan U 1 0 0 0 2 0
14 Koubský Jiří O 2 0 0 0 0 0
15 Zlatuška Eduard U 2 0 0 0 4 0
16 Urválek Filip O 3 0 0 0 4 0
17 Čížek Denis O 6 0 0 0 4 0
18 Knížek Tomáš O 6 0 0 0 0 0

Statistiky

17.10.2023

 

# Hráč Tým Post Z G A B T +/-
1 Zvěřina David SK Sršni Kutná Hora O 5 2 3 5 33 0
2 Secký Lukáš SK Sršni Kutná Hora U 4 3 1 4 0 0
3 Kašpar Jan SK Sršni Kutná Hora U 5 3 1 4 6 0
4 Hamsa Vojtěch SK Sršni Kutná Hora U 5 1 3 4 4 0
5 Komárek Josef SK Sršni Kutná Hora U 5 2 1 3 0 0
6 Brichová Natálie SK Sršni Kutná Hora U 5 1 2 3 2 0
7 Koubský Jiří SK Sršni Kutná Hora O 2 1 0 1 0 0
8 Hrubý Petr SK Sršni Kutná Hora U 4 1 0 1 0 0
9 Šetina Jaroslav SK Sršni Kutná Hora U 4 0 1 1 0 0
10 Kubík Jakub SK Sršni Kutná Hora O 5 0 1 1 2 0
11 Černá Veronika SK Sršni Kutná Hora O 1 0 0 0 0 0
12 Dvořák Josef SK Sršni Kutná Hora U 1 0 0 0 0 0
13 Hruboš Dominik SK Sršni Kutná Hora U 1 0 0 0 0 0
14 Jelínek Štěpán SK Sršni Kutná Hora O 1 0 0 0 4 0
15 Knížek Jan SK Sršni Kutná Hora U 1 0 0 0 0 0
16 Knížek Tomáš SK Sršni Kutná Hora O 1 0 0 0 2 0
17 Maštalíř Marek SK Sršni Kutná Hora O 1 0 0 0 0 0
18 Urválek Filip SK Sršni Kutná Hora U 1 0 0 0 0 0
19 Klouček Matouš SK Sršni Kutná Hora O 2 0 0 0 2 0
20 Šváb Matěj SK Sršni Kutná Hora O 3 0 0 0 0 0
21 Čížek Denis SK Sršni Kutná Hora O 4 0 0 0 0 0
22 Janata Tomáš SK Sršni Kutná Hora O 4 0 0 0 2 0

Napsat komentář