Foto | Číslo | Jméno | Post | Ročník | Hůl | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jiří Kadlec | hlavní trenér | ||||
![]() | Antonín Kadlec | útočník | 1999 | L | ||
![]() | Vojtěch Hobza | útočník | 2002 | L | ||
![]() | 1 | David Jelínek | brankář | 1996 | L | |
![]() | 2 | Jakub Kočí | brankař | L | ||
![]() | 9 | Jiří Tvrdík | útočník | 1993 | L | |
![]() | 10 | Pavel Švejda | obránce | 1996 | L | |
![]() | 11 | Lukáš Beran | útočník | 1998 | P | |
![]() | 12 | Lukáš Rudolfský | útočník | 1978 | L | |
![]() | 14 | Dominik Jiráň | útočník | 1996 | L | |
![]() | 17 | Jan Tvrdík | útočník | 1996 | L | |
![]() | 19 | Vojtěch Dytrych | útočník | 1999 | L | |
![]() | 20 | Roman Socha | útočník | 1976 | ||
![]() | 23 | David Bašus | obránce | 1995 | P | |
![]() | 26 | Aleš Sádlo | útočník | 1995 | L | |
![]() | 33 | Daniel Chmelař | obránce | 1994 | P | |
![]() | 39 | Michal Havelka | obránce | 1993 | P | |
![]() | 44 | Tobiáš Klazar | útočník | 2002 | L | |
![]() | 78 | Jiří Kadlec | útočník | L | ||
![]() | 96 | Matouš Jelínek | útočník | 1996 | L | |
![]() | 100 | Milan Pekař | sportovní manažer | |||
![]() | 100 | Karel Květ | brusič, kustod, všeuměl |
↑ Return to A-TÝM