Mistrovská utkání:
Základní část:
1. kolo pátek 17.9.2021 20:00 hodin SK Sršni Kutná Hora – Stadion Nový Bydžov 2 : 1 (1 : 0; 0 : 0; 1 : 1)
2. kolo neděle 19.9.2021 13:15 hodin HC Letci Letňany – SK Sršni Kutná Hora 8 : 4 (5 : 1; 2 : 2; 1 : 1)
5. kolo pátek 1.10.2021 20:00 hodin Stadion Nový Bydžov – SK Sršni Kutná Hora 7 : 5 (2 : 0; 1 : 3; 4 : 1)
6. kolo neděle 3.10.2021 10:30 hodin HC Poděbrady – SK Sršni Kutná Hora 7 : 3 (4 : 1; 2 : 1; 1 : 1)
7. kolo neděle 10.10.2021 17:30 hodin SK Sršni Kutná Hora – HC Letci Letňany 3 : 4 SN (2 : 1; 1 : 1; 0 : 1 – 0 : 1)
3. kolo úterý 12.10.2021 17:45 hodin SK Sršni Kutná Hora – HC Benátky nad Jizerou 1 : 9 (0 : 3; 1 : 4; 0 : 2)
8. kolo neděle 17.10.2021 11:40 hodin HC Benátky nad Jizerou – SK Sršni Kutná Hora 16 : 0 (6 : 0; 4 : 0; 6 : 0)
9. kolo pátek 22.10.2021 19:30 hodin SC Kolín – SK Sršni Kutná Hora (utkání předčasně ukončeno v čase 30:56 za stavu 10 : 1)
10. kolo neděle 24.10.2021 17:30 hodin SK Sršni Kutná Hora – HC Poděbrady 1 : 7 (0 : 3; 1 : 3; 0 : 1)
11. kolo neděle 31.10.2021 17:30 hodin SK Sršni Kutná Hora – HC TS Varnsdorf 1 : 2 (0 : 0; 1 : 2; 0 : 0)
13. kolo neděle 14.11.2021 15:45 hodin HC Frýdlant – SK Sršni Kutná Hora 9 : 4 (4 : 3; 3 : 0; 2 : 1)
4. kolo středa 17.11.2021 12:45 hodin SK Sršni Kutná Hora – SC Kolín 0 : 9 (0 : 4; 0 : 4; 0 : 1)
17. kolo pátek 3.12.2021 17:00 hodin HC Letci Letňany – SK Sršni Kutná Hora 6 : 2 (3 : 1; 2 : 0; 1 : 1)
23. kolo středa 8.12.2021 19:00 hodin HC Benátky nad Jizerou – SK Sršni Kutná Hora 12 : 0 (4 : 0; 3 : 0; 5 : 0)
12. kolo pátek 10.12.2021 19:00 hodin SK Sršni Kutná Hora – TJ HC Jablonec nad Nisou 1 : 11 (0 : 2; 0 : 4; 0 : 5)
19. kolo neděle 12.12.2021 17:30 hodin SK Sršni Kutná Hora – SC Kolín 1 : 7 (1 : 1; 0 : 2; 0 : 4)
16. kolo čtvrtek 16.12.2021 18:15 hodin SK Sršni Kutná Hora – Stadion Nový Bydžov 2 : 6 (1 : 1; 0 : 5; 1 : 0)
20. kolo pátek 17.12.2021 20:00 hodin HC Poděbrady – SK Sršni Kutná Hora 6 : 2 (3 : 1; 1 : 1; 2 : 0)
21. kolo neděle 19.12.2021 11:00 hodin Stadion Nový Bydžov – SK Sršni Kutná Hora 6 : 2 (2 : 1; 1 : 1; 3 : 0)
14. kolo úterý 21.12.2021 17:45 hodin SK Sršni Kutná Hora – HC Česká Lípa 1 : 9 (0 : 2; 1 : 2; 0 : 5)
15. kolo středa 22.12.2021 18:15 hodin BÍLÍ TYGŘI LIBEREC „B“ – SK Sršni Kutná Hora 10 : 2 (2 : 0; 4 : 0; 4 : 2)
22. kolo pátek 7.1.2022 20:00 hodin SK Sršni Kutná Hora – HC Letci Letňany 1 : 6 (0 : 4; 1 : 0; 0 : 2)
18. kolo neděle 9.1.2022 17:30 hodin SK Sršni Kutná Hora – HC Benátky nad Jizerou 0 : 10 (0 :6; 0 : 2; 0 : 2)
24. kolo pátek 14.1.2022 19:30 hodin SC Kolín – SK Sršni Kutná Hora 9 : 0 (6 : 0; 3 : 0; utkání předčasně ukončeno v čase 39:56)
25. kolo neděle 16.1.2022 17:30 hodin SK Sršni Kutná Hora – HC Poděbrady 0 : 12 (0 : 6; 0 : 3; 0 : 3)
Nadstavba:
2. kolo pátek 28.1.2022 17:30 hodin HC Poděbrady – SK Sršni Kutná Hora 5 : 4 (0 : 2; 3 : 1; 2 : 1)
4. kolo sobota 12.2.2022 17:30 hodin HC Hlinsko – SK Sršni Kutná Hora 3 : 5 (2 : 0; 1 : 0; 0 : 5)
6. kolo pátek 25.2.2022 20:00 hodin SK Sršni Kutná Hora – HC Poděbrady 3 : 8 (1 : 4; 1 : 1; 1 : 3)
5. kolo pátek 4.3.2022 19:30 hodin HC Litomyšl – SK Sršni Kutná Hora 9 : 1 (1 : 0; 2 : 1; 6 : 0)
1. kolo sobota 12.3.2022 17:30 hodin SK Sršni Kutná Hora – HC Litomyšl 3 : 5 (1 :1; 0 : 2; 2 : 2)
7. kolo neděle 13.3.2022 15:00 hodin HC Chotěboř – SK Sršni Kutná Hora – zrušeno Chotěboř odhlásila soutěž
3. kolo čtvrtek 17.3.2022 18:15 hodin SK Sršni Kutná Hora – HC Chotěboř – zrušeno Chotěboř odhlásila soutěž
8. kolo neděle 20.3.2022 12:00 hodin SK Sršni Kutná Hora – HC Hlinsko 9 : 3 (4 : 1; 3 : 1; 2 : 1)