↑ Return to Výpis stránek

JUNIOŘI – Historie


 Sezona 2019/20

Nadstavba – tabulka

Nadstavba – zápasy

Základní část – zápasy

Kanadské bodování


Sezona 2018/19

Tabulka základní část.

Tabulka nadstavba.

Kanadské bodování.


Pro sezonu 2017/18 došlo k zrušení juniorské soutěže a kategorii juniorů nahradila kategorie staršího dorostu.


Konečná tabulka KLJ sezona 2016/17

Pořadí Klub Utkání V Vp Re Pp P Skóre Rozdíl Body
1 HC Benátky nad Jizerou 21 18 0 0 1 2 185 : 45 140 55
2 SK Sršni Kutná Hora 21 15 0 0 0 6 99 : 56 43 45
3 HC Rytíři Vlašim 21 14 0 0 0 7 100 : 67 33 42
4 HC Rakovník 21 9 1 0 1 10 96 : 119 -23 30
5 TJ Slavoj Zbraslav 21 7 2 0 0 12 85 : 106 -21 25
6 HC Příbram 21 8 0 0 1 12 85 : 110 -25 25
7 HK Kralupy nad Vltavou 21 6 0 0 0 15 75 : 154 -79 18
8 HC Spartak Žebrák 21 4 0 0 0 17 63 : 131 -68 12

 Baráž o ligu juniorů 2015/16
postupují Žďár a Zbraslav

11.3. 13.3. 18.3. 20.3. 25.3. 27.3.
  pátek    neděle pátek   neděle pátek neděle
číslo zápasu 5181 5184 5186 5187 5190 5192
soupeř Žďár n.S. Zbraslav Strakonice Žďár n.S. Zbraslav Strakonice
doma/venku v KH v KH venku venku venku v KH
začátek zápasu 18:00  17:30 20:00 14:15 11:30 17:30
odjezd z KH  —  — 16:00 11:45 9:00  —
rozbruslení 17:30 17:00 17:00
sraz 17:00 16:30 15:30 11:15 8:30 16:30
x
x
výsledek 4:8 4:5 2:4 2:0 4:9 4:8
liga ZBRA             ZDAR              KHOR STRA     body                 celkem bodů
ZBRA xxx 4:7, 6:7 SN 5:4, 9:4 1:6, 7:3 0, 3, 0, 3, 3, 1         10
ZDAR 7:4, 7:6 SN xxx 8:4, 2:0 4:2, 2:3 3, 3, 3, 3, 0, 2         14
KHOR 4:5, 4:9 4:8, 0:2 xxx 4:2, 4:8 0, 0, 3, 0, 0, 0         3
STRA 6:1, 3:7 2:4, 3:2 2:4, 8:4 x 3, 0, 0, 0, 3, 3         9
Závěrečná tabulka KLJ 2015/2016 
Pořadí Zkr Klub Utkání V Vp Pp P Skóre Roz Body
1. ZB TJ Slavoj Zbraslav 22 19 0 0 3 195 : 78 (117) 57
2. KH SK Sršni Kutná Hora 22 15 3   0 4   131 : 66 (65) 51
3. DC HC Děčín 22 13 2 4 3 139 : 95 (44) 47
4. BJ HC Benátky nad Jizerou 22 14 1 1 6 133 : 78 (55) 45
5. VM HC Rytíři Vlašim 22 13 1 1 7 115 : 76 (39) 42
6. ME HC Junior Mělník 22 8 1 3 10 91 : 102 (-11) 29
7. KR HK Kralupy nad Vltavou 22 7 3 2 10 106 : 135 (-29) 29
8. PB HC Příbram 22 6 3 0 13 106 : 142 (-36) 24
9. VP Slavoj Velké Popovice 22 7 0 1 14 105 : 149 (-44) 22
10. RA HC Rakovník 22 5 2 2 13 109 : 155 (-46) 21
11. CE SK Černošice 22 5 1 2 14 90 : 131 (-41) 19
12. ZK Spartak TOS Žebrák 22 3 0 1 18 76 : 189 (-113) 10

 __________________________________________________________________________________________________

 

Závěrečná tabulka KLJ 2014/2015 
Pořadí Klub Utkání V Vp Pp P Skóre Roz Body
1. HC Junior Mělník 24 19 2 0 3 134 : 58 (76) 61
2. SK Sršni Kutná Hora 24 15 0 1 8   142 : 79 (63) 46
3. HC Benátky nad Jizerou 23 13 0 2 8 104 : 67 (37) 41
4. HC Děčín 24 12 0 2 10 91 : 120 (-29) 38
5. HK Kralupy nad Vltavou 24 10 1 1 12 98 : 117 (-19) 33
6. HC Rytíři Vlašim 24 10 1 0 13 71 : 73 (-2) 32
7. TJ Tatran Sedlčany 24 8 2 1 13 90 : 112 (-22) 29
8. SK Černošice 23 8 1 0 14 79 : 104 (-25) 26
9. HC Rakovník 24 4 1 1 18 90 : 169 (-79) 15

 __________________________________________________________________________________________________

   SEZÓNA 2011 – 2012:
   Soupiska + Kanadské bodování: http://www.sksrsni.cz/historie/soupiska_kb_jun_11_12.pdf
   Odehraná utkání: http://www.sksrsni.cz/historie/odehrana_utkani_jun_11_12.pdf
   Tabulka soutěže: http://www.sksrsni.cz/historie/tabulka_jun_11_12.pdf

 

Napsat komentář